Hlavní menu
Čtvercová ocel - lesklá
« lesklá ocel »| značení DIN | čís.znač. EN | značení EN | rozměr | tol. |
| Oceli automatové EN 10277-3 | ||||
| 9 SMn 28 | 1.0715 | 11SMn30 | 6-100 | h11 |
| 9 SMnPb 28 | 1.0718 | 11SMnPb30 | 6-100 | h11 |
| 9 SMn 36 | 1.0736 | 11SMn37 | 6-100 | h11 |
| 9 SMnPb 36 | 1.0737 | 11SMnPb37 | 6-100 | h11 |
| Oceli pro všeobecné technické použití EN 10277- 2 | ||||
| St 37-2 | 1.0122 | S235JRG2C | 4-120 | h11 |
| St 52-3 | 1.0569 | S355J2G3C | 4-120 | h11 |
| C 45 | 1.0503 | C45 | 8-100 | h11 |
| C 45 (klínová) | 1.0503 | C45 | 4-50 | ** |
| ** rozměry a mezní úchylky dle DIN 6880 | ||||
« lesklá ocel »




















