Hlavní menu
Čtvercová ocel - válcovaná
nad rozměr 150 mm, případně kovaná« válcovaná ocel »
| znač. EN | čís.značení EN | rozměr | ||
| Nelegované konstrukční oceli EN 10025 - 2 | ||||
| S355J0 | 1.0553 | 20 -250 | ||
| S355J2 | 1.0577 | 20 -250 | ||
| Nelegované jakostní oceli EN 10083-2 | ||||
| C45 | 1.0503 | 20 -250 | ||
| Nelegované ušlechtilé oceli EN 10083-X2 | ||||
| C45E | 1.1191 | 20 -250 | ||
| C45R | 1.1201 | 20 -250 | ||
| Legované oceli EN 10083-X3 k zušlechťování | ||||
| 42CrMo4 | 1.7225 | 10 -300 | ||
| Oceli k cementování EN 10084 | ||||
| 16MnCr5 | 1.7131 | 10 -300 | ||
« válcovaná ocel »




















