Hlavní menu
Vysokopevnostní materiál - tyčová ocel ETG 100
Mechanické vlastnosti dodávaných tyčí
| ETG 100 | |||
| Rozměr | Ø | mm | 6,0 – 70,8 |
| Min. mez kluzu | Rp0,2 | N / mm2 | +C > 865 |
| +SL > 800 | |||
| Pevnost v tahu | Rm | N / mm2 | 950 – 1100 |
| Tažnost | A5 | % | > 6 |
| Zúžení | Z | % | ca 20 |
| Tvrdost | |||
| HRC | ca 32 | ||
| HB 30 | ca 320 | ||
| Pevnost v střihu (příčně) | τs | N / mm2 | ca 590 |
| Pevnost v krutu | τt | N / mm2 | ca 540 |
Chemické složení ETG 88 / 100, analýza tavby v %
| Prvek | Min. | Max. |
| C | 0,42 | 0,48 |
| Si | 0,1 | 0,3 |
| Mn | 1,35 | 1,65 |
| P | 0 | 0,04 |
| S | 0,24 | 0,33 |

Dodávané KRUHOVÉ rozměry za tepla TAŽENÉ, v mm
| 6 | 9 | 12 | 16 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 6,35 | 9,2 | 12,3 | 16,3 | 22,3 | 30,4 | 40,5 | 50,5 | 60,5 |
| 7 | 9,5 | 12,7 | 17 | 24 | 32 | 42 | 52 | 63,5 |
| 7,2 | 10 | 13 | 17,3 | 24,3 | 32,4 | 42,5 | 52,5 | 65 |
| 7,5 | 10,3 | 13,3 | 18 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65,5 |
| 8 | 10,5 | 13,5 | 18,3 | 25,4 | 35,4 | 45,5 | 55,5 | 70 |
| 8,2 | 11 | 14 | 19 | 26 | 36 | 46 | 58 | |
| 8,35 | 11,3 | 14,3 | 20 | 26,3 | 36,4 | 46,5 | ||
| 8,5 | 15 | 20,3 | 28 | 38 | 48 | |||
| 15,3 | 28,3 | 38,4 | 48,5 |
Dodávané KRUHOVÉ rozměry BROUŠENÉ, v mm
TOLERANCE f7 nebo h6
| 16 | 24 | 35 | 50 | 70 |
| 18 | 25 | 36 | 55 | |
| 20 | 30 | 40 | 60 | |
| 22 | 32 | 45 | 65 |




















