Hlavní menu
Vysokopevnostní materiál - tyčová ocel ETG 25
Mechanické vlastnosti
| Rozměr | Ø | mm | < 16 | > 16 |
| Min. mez kluzu | Rp0,2 | N / mm2 | > 660 | > 660 |
| Pevnost v tahu | Rm | N / mm2 | 800 - 950 | 950 – 1100 |
| Tažnost | A5 | % | > 12 | > 12 |
| Zúžení | Z | % | ca 45 | ca 45 |
| Tvrdost | ||||
| HV10 | 230-300 | 255-336 | ||
| HB = HV x 0,95 | ||||
| Nárazová práce | KU3 | J | > 30 | > 30 |
Chemické složení ETG 25, analýza tavby v %
| Prvek | C | Si | Mn | P | S |
| % | 0,25 | 0,2 | 1,35 | 0,02 | 0,02 |





















