Hlavní menu
Kladno
Telefonní seznam - provoz Kladno
Přímá volba:+420 312 642 7xx
| oddělení | jméno / email | linka |
| Ekonomické oddělení | Hotová Alena | 40 |
| Ekonomické oddělení | Švojgrová Petra | 45 |
| Ekonomické oddělení | Tichá Dana | 21 |
| Ekonomické oddělení | Tomeš František Ing. | 22 |
| Expedice materiálu | Vorlíčková Eva | 32 |
| Jednatel společnosti | Hudec Ivan Ing. | 15 |
| Jednatel společnosti | Hudec Lukáš Bc. | 26 |
| Mzdy/personální odd. | Hodková Jitka Bc. | 11 |
| Nerezová ocel | Hrudková Ivana | 49 |
| Nerezová ocel | Hudec Martin Bc. | 34 |
| Nerezová ocel | Krausova Jana | 48 |
| Nerezová ocel | Všetečka Jan | 47 |
| Nákupní oddělení | Břehová Markéta | 38 |
| Nákupní oddělení | Macurová Petra DiS. | 43 |
| Nákupní oddělení | Prokopová Lucia | 37 |
| Nákupní oddělení | Svatá Věra | 46 |
| Nástrojová ocel | Crha Zdeněk Ing. | 31 |
| Nástrojová ocel | Frýdlová Jana Bc | 36 |
| Nástrojová ocel | Makešová Jolana | 18 |
| Nástrojová ocel | Maternová Jaroslava | 27 |
| Nástrojová ocel | Weinfurter Miroslav | |
| Obchodní oddělení | Poppová Monika | 29 |
| Obchodní oddělení | Švec Milan Ing. | 13 |
| Obchodní oddělení | Švédová Renáta Bc. | 16 |
| Obchodní oddělení | Velíšková Daniela | 12 |
| Obchodní oddělení | Veselá Renata | 35 |
| Oddělení řízení jakosti | Adamec Jan Ing. | 23 |
| Oddělení řízení jakosti | Tatíček Jan DiS. | 44 |
| Sekretariát | Thorovská Marcela | 11 |
| Správce sítě | Škarda Pavel | 42 |
| Vedoucí skladu | Hanušová Blanka | 17 |




















