Hlavní menu
Hustopeče DSC
Telefonní seznam - provoz Hustopeče
| oddělení | jméno / email | linka |
| Fakturace - expedice | Osičková Lenka Ing. | 519 816 811 |
| Fakturace - kalirna | Pregrtová Monika | 519 816 810 |
| Nástrojová ocel | Bařinová Anna | 519 816 801 |
| Obchodní oddělení | Petrásková Pavla | 519 816 810 |
| Vedoucí pobočky | Klásek Tomáš Mgr. | 519 816 803 |
| Vedoucí skladu | Milušková Libuše | 519 816 800 |
Telefonní seznam - provoz tepelné zpracování
| oddělení | jméno / email | linka |
| Tepelné zpracování vedoucí | Vyplašil Evžen Ing.,Csc. | 519 816 805 / +420 724 901 038 |
| Zástupce vedoucího | Mašek Jiří | 519 816 805 |
| Tepelné zpracování | Kalírna - technolog | 519 816 807 |




















